300psi 33m3 掘削リグ用 2 段階ディーゼル エンジン移動式スクリュー空気圧縮機
概要 製品ユニットあたりのパッケージ寸法 400.00 cm * 195.00 cm * 210.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 5,500,000 kg 2 ステージ ディーゼル エンジン 300 psi 33 m3 モバイル ウ
説明
基礎情報
モデル番号。 | SDF1200L |
冷却システム | 空冷 |
エネルギー源 | ディーゼルエンジン |
シリンダー位置 | 垂直 |
構造タイプ | 密閉型 |
設置タイプ | 据え置き型 |
タイプ | ツインスクリューコンプレッサー |
パフォーマンス | 412kW |
パフォーマンス | 騒音が少ない |
証明書 | CE、ISO9001、TUV、GC認証 |
ディーゼルエンジンパラメータ | QSZ13-C550-30 |
排気量(m3/min) | 36 |
吐出圧力(MPa) | 3,0 |
単体重量(kg) | 5500 |
圧縮メディア | ルフト |
ユニットへのアクセス | ダイレクトドライブ |
速度(RPM) | 1900年 |
変位(L) | 13L |
ガス/オイル含有量 (PPM) | ≤5 |
ノイズ | 97(dB)未満 |
動作原理 | スクリューコンプレッサー |
に使用 | 船舶用コンプレッサー、油田用コンプレッサー、空調システム |
輸送パッケージ | 標準的な輸出梱包 |
仕様 | 4000×1950×2100mm |
商標 | コンプ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8414809090 |
生産能力 | 200セット/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 400.00 cm * 195.00 cm * 210.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 5500,000 kg製品説明
300psi 33m3 ディーゼル エンジン 2 段階モバイル スクリュー空気圧縮機井戸掘削リグ用製品パラメータモデル | SDF1025K | SDF1100K | SDF1300M | SDF1200L | SDF1300K | |
排気量(m3/min) | 29 | 33 | 35 | 36 | 37 | |
吐出圧力(MPa) | 2.4 | 2.5 | 3.5 | 3,0 | 2.4 | |
ガス/オイル含有量 (PPM) | ≤5 | |||||
出口パイプ径 | 1*G2'' 1*G3/4'' | |||||
吐出温度 ℃ | ≤130 | |||||
ユニットへのアクセス | ダイレクトドライブ | |||||
ディーゼルエンジンパラメータ | モデル | YC6M400L-H300 | WP12G480E310 | QSZ13-C550-30 | ||
電力kW) | 295 | 353 | 412 | |||
速度(RPM) | 1900年 | 1750年 | 1900年 | |||
変位(L) | 10 | 12 | 13 | |||
寸法 | 長さ(mm) | 3400 | 3400 | 4000 | ||
幅(mm) | 1950年 | 1950年 | 1950年 | |||
高さ(mm) | 1830年 | 1830年 | 2100 | |||
単体重量(kg) | 4700 | 5000 | 5500 |
弊社の連絡先
今すぐ送信